OSIĄGNIĘCIA SZKOŁY
KONKURSY PRZEDMIOTOWE
Etap wojewódzki (finaliści i laureaci)
2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bojarczuk Kacper | G | informatyka - laureat | Klich Marek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bojarczuk Kacper | G | geografia | Szweda Hanna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laskiewicz Jakub | SP | matematyka | Tuma Barbara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | |||
| Bończyszyn Andrzej | G | informatyka | Klich Marek |
| Kossewski Jakub | G | historia | Laskiewicz Elżbieta |
| 2018 | |||
| Bończyszyn Andrzej | G | informatyka - laureat | Klich Marek |
| Kossewski Jakub | G | historia | Laskiewicz Elżbieta |
INNE KONKURSY
| 1996 r. | Majdański Sławomir Kusznierewicz Roman Heland Tomasz Szarowski Rafał | SP | |||
| I miejsce w rejonie i IV w województwie w Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – opiekun Kotłowski Zdzisław. | |||||
| 1998 r. | Nowatkowski Mateusz Marczuk Sławomir Tandek Tomasz Halman Piotr | SP | |||
| I miejsce w rejonie i IV w województwie w Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – opiekun Kotłowski Zdzisław. | |||||
| 2001 r. | Tuma Agata Wojtysiak Joanna Polski Marek Kusznierewicz Sławomir | Gimn. | |||
| I miejsce w rejonie i VI w województwie w Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – opiekun Zdzisław Kotłowski | |||||
| 2002 r. | Tuma Agata Wojtysiak Joanna Polski Marek Kusznierewicz Sławomir | Gimn. | |||
| I miejsce w rejonie i IV w województwie w Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – opiekun Zdzisław Kotłowski | |||||
| 2004 r. | Maśliński Arkadiusz Urbański Mateusz Kotwica Jakub | Gimn. | |||
| I miejsce w rejonie , udział w województwie w Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego- opiekun Zdzisław Kotłowski | |||||
| 2005 r. | Urbański Mateusz Heland Krzysztof Makurat Błażej | Gimn. | |||
| I miejsce w rejonie i I miejsce w województwie pomorskim oraz udział w finale ogólnopolskim ( Włocławek) w Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – opiekun Zdzisław Kotłowski | |||||
| 2006 r. | Tandek Monika Bartoszek Bartłomiej Makurat Błażej | Gimn. | |||
| I miejsce w rejonie i IV miejsce w województwie pomorskim w Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego - opiekun Zdzisław Kotłowski | |||||
| 2007 r. | Makurat Maciej Krzyżanowski Daniel Grabowski Artur | SP | |||
| I miejsce w rejonie i III miejsce w województwie pomorskim w Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – opiekun Zdzisław Kotłowski | |||||
| 2007 r. | Szadkowski Radosław Woźniak Sebastian Bartoszek Bartłomiej | Gimn. | |||
| I miejsce w rejonie i IV miejsce w województwie pomorskim w Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – opiekun Zdzisław Kotłowski | |||||
| 2008 r. | Szadkowski Radosław Woźniak Sebastian Bartoszek Bartłomiej | Gimn. | |||
| I miejsce w rejonie i II miejsce w województwie pomorskim w Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – opiekun Zdzisław Kotłowski | |||||
| 2008 r. | Makurat Maciej Krzyżanowski Daniel Grabowski Artur | SP | |||
| I miejsce w rejonie i IV miejsce w województwie pomorskim w Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – opiekun Zdzisław Kotłowski | |||||
| 2009 r. | Makurat Maciej Krzyżanowska Daniel Sęktas Karol | Gimn. | |||
| I miejsce w rejonie i IV miejsce w województwie pomorskim w Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – opiekun Zdzisław Kotłowski | |||||
| 2010 r. | Makurat Maciej Krzyżanowski Daniel Sęktas Karol | Gimn. | |||
| I miejsce w rejonie i II miejsce w województwie pomorskim w Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – opiekun Zdzisław Kotłowski | |||||
| 2010 r. | Bartoszek Jakub Maksymowicz Bartłomiej Szymichowski Marcin | SP | |||
| I miejsce w rejonie i VIII miejsce w województwie pomorskim w Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – opiekun Zdzisław Kotłowski | |||||
| 2011 r. | Krzyżanowska Daniel Makurat Maciej Szymichowski Marcin | Gimn. | |||
| Konkurs Wiedzy o Historii Ziemi Lęborskiej | |||||
| 2012 r. | drużynowo – I miejsce | Gimn. | |||
| drużynowo – III miejsce | SP | ||||
| Indywidualnie Dawid Labuda - I miejsce Patrycja Milewczyk – II miejsce Kinga Stępień – III miejsce | |||||
| I miejsce w rejonie i IV w województwie pomorskim w Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – opiekun Zdzisław Kotłowski | |||||
| 2001 r. Gimn. | Iwona Łagód – IV miejsce w etapie wojewódzkim Ogólnopolskiego Turnieju „ Młodzież zapobiega pożarom”- (M. Klich) | ||||
| 2003 r. Gimn. | Iwona Cirocka - VI miejsce w etapie wojewódzkim Ogólnopolskiego Turnieju „ Młodzież zapobiega pożarom” – (M. Klich) | ||||
| 2004 r. Gimn. | Iwona Cirocka – VII miejsce w etapie wojewódzkim Ogólnopolskiego Turnieju „ Młodzież zapobiega pożarom”.- (M. Klich) | ||||
| 2005 r. Gimn. | Piotr Cirocki – I miejsce w powiecie i udział w finale wojewódzkim Turnieju „ Młodzież zapobiega pożarom” – ( M. Klich) | ||||
| 2006 r. Gimn. | Piotr Cirocki – I miejsce w powiecie i II w finale wojewódzkim, finalista etapu ogólnopolskiego ( Hajnówka) Turnieju „ Młodzież zapobiega pożarom” – (M.Klich) | ||||
| 2008 r. SP | Robert Cirocki – I miejsce w powiecie i I w województwie oraz V w finale ogólnopolskim ( Krynica) Turnieju „ Młodzież zapobiega pożarom” – (M. Klich) | ||||
| 2008 r. Gimn. | Sęktas Karol – I miejsce w powiecie i II w województwie ogólnopolskiego Turnieju „ Młodzież zapobiega pożarom” – (M. Klich) | ||||
| 2009 r. Gimn. i SP | Zając Bartosz SP – I miejsce w powiecie i V w województwie ogólnopolskiego Turnieju „ Młodzież zapobiega pożarom” – (M. Klich) Cirocki Robert Gimn. I miejsce w powiecie i VI w województwie ogólnopolskiego Turnieju „ Młodzież zapobiega pożarom” – (M. Klich) | ||||
| 2010 r. SP | Zając Bartosz SP – I miejsce w powiecie i V w województwie ogólnopolskiego Turnieju „ Młodzież zapobiega pożarom” – (M. Klich) | ||||
| 2011 r. Gimn. | Cirocki Robert Gimn. - I miejsce w powiecie, II miejsce w województwie i udział w finale ogólnopolskim (Ciechocinek) Turnieju „ Młodzież zapobiega pożarom” – (M. Klich) | ||||
W roku szkolnym 2002/2003 Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Łebieniu brały udział w akcji „ Szkoła z klasą” organizowanej przez „ Gazetę Wyborczą” oraz Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego i w dniu 10 października 2003 roku obie szkoły uzyskały tytuł:
„Szkoła z klasą”
![gim.jpg [200x284] Grafika: Osiągnięcia](/files/site-szkolalebien/userfiles/import/gim.jpg)